Меню Авторизация и регистрация

Вход для клиентов

Напомнить пароль

Регистрация

Наш сайт использует технологию Cookie. Оставаясь на ресурсе Вы принимаете Соглашение об использовании файлов cookie.

CORTECO 01033294B - Уплотняющее кольцо, дифференциал

Рейтинг детали

По данной детали еще не оставляли отзывов


Дополнительные предложения

Аналоги
FEBEST - 9......C Сальник привода 42.5X90.35X9.85X14.6
1 дн.
1 Шт
Склад Алматы
4360 тнг.
FEBEST - 9......C САЛЬНИК ПРИВОДА 42.5X90.35X9.85X14.6
2 дн.
50 Шт
Склад Алматы
5000 тнг.

Посмотреть другие предложения

Внутренний диаметр 1(мм): 44
Наружный диаметр 1 [мм]: 90,1
Высота 1 [мм]: 10
Высота 2 [мм]: 15,5
Материал: АСМ (полиакриловый каучук)
Защита от пыли: с пылезащитным краем
Тип кручения: переменное кручение
Описание Год выпуска кВ ЛС куб.см Вид сборки Топливо
BMW 1 (E81) 120 d 2007 - 2012 120 163 1995 Наклонная задняя часть Дизель
BMW 1 (E81) 120 d 2007 - 2012 120 163 1995 Наклонная задняя часть Дизель
BMW 1 (E81) 130 i 2006 - 2012 195 265 2996 Наклонная задняя часть бензин
BMW 1 (E81) 130 i 2006 - 2012 195 265 2996 Наклонная задняя часть бензин
BMW 1 (E81) 130 i 2006 - 2012 195 265 2996 Наклонная задняя часть бензин
BMW 1 купе (E82) 135 i 2007 - 2023 225 306 2979 купе бензин
BMW 1 купе (E82) 135 i 2007 - 2023 225 306 2979 купе бензин
BMW 3 (E46) 318 d 2001 - 2003 85 116 1951 седан Дизель
BMW 3 (E46) 318 d 2003 - 2005 85 116 1995 седан Дизель
BMW 3 (E46) 320 d 1998 - 2001 100 136 1951 седан Дизель
BMW 3 (E46) 320 i 2000 - 2005 125 170 2171 седан бензин
BMW 3 (E46) 323 i 1998 - 2000 125 170 2494 седан бензин
BMW 3 (E46) 325 i 2000 - 2005 141 192 2494 седан бензин
BMW 3 (E46) 325 xi 2000 - 2005 141 192 2494 седан бензин
BMW 3 (E46) 328 i 1998 - 2000 142 193 2793 седан бензин
BMW 3 (E46) 330 i 2000 - 2005 170 231 2979 седан бензин
BMW 3 (E46) 330 xd 2000 - 2005 135 184 2926 седан Дизель
BMW 3 (E46) 330 xi 2000 - 2005 170 231 2979 седан бензин
BMW 3 (E90) 318 d 2005 - 2011 90 122 1995 седан Дизель
BMW 3 (E90) 320 d 2005 - 2011 120 163 1995 седан Дизель
BMW 3 (E90) 320 d 2005 - 2011 120 163 1995 седан Дизель
BMW 3 (E90) 320 d 2005 - 2011 110 150 1995 седан Дизель
BMW 3 (E90) 325 d 2006 - 2011 145 197 2993 седан Дизель
BMW 3 (E90) 325 i 2005 - 2011 160 218 2497 седан бензин
BMW 3 (E90) 325 i 2007 - 2011 160 218 2996 седан бензин
BMW 3 (E90) 325 xi 2005 - 2011 160 218 2497 седан бензин
BMW 3 (E90) 325 xi 2007 - 2011 160 218 2996 седан бензин
BMW 3 (E90) 330 i 2005 - 2007 190 258 2996 седан бензин
BMW 3 (E90) 330 i 2007 - 2011 200 272 2996 седан бензин
BMW 3 (E90) 330 i 2007 - 2011 200 272 2996 седан бензин
BMW 3 (E90) 330 xd 2005 - 2011 170 231 2993 седан Дизель
BMW 3 (E90) 330 xi 2005 - 2007 190 258 2996 седан бензин
BMW 3 (E90) 330 xi 2007 - 2011 200 272 2996 седан бензин
BMW 3 (E90) 335 i 2006 - 2011 225 306 2979 седан бензин
BMW 3 (E90) 335 i 2006 - 2011 225 306 2979 седан бензин
BMW 3 Compact (E46) 318 td 2003 - 2005 85 115 1995 Наклонная задняя часть Дизель
BMW 3 Compact (E46) 320 td 2001 - 2005 110 150 1995 Наклонная задняя часть Дизель
BMW 3 Compact (E46) 325 ti 2001 - 2005 141 192 2494 Наклонная задняя часть бензин
BMW 3 Touring (E46) 318 d 2002 - 2005 85 115 1951 универсал Дизель
BMW 3 Touring (E46) 318 d 2003 - 2005 85 116 1995 универсал Дизель
BMW 3 Touring (E46) 320 d 2000 - 2001 100 136 1951 универсал Дизель
BMW 3 Touring (E46) 320 i 2000 - 2005 125 170 2171 универсал бензин
BMW 3 Touring (E46) 325 i 2000 - 2005 141 192 2494 универсал бензин
BMW 3 Touring (E46) 325 xi 2000 - 2005 141 192 2494 универсал бензин
BMW 3 Touring (E46) 330 i 2000 - 2005 170 231 2979 универсал бензин
BMW 3 Touring (E46) 330 xd 2000 - 2005 135 184 2926 универсал Дизель
BMW 3 Touring (E46) 330 xi 2000 - 2005 170 231 2979 универсал бензин
BMW 3 Touring (E91) 318 d 2005 - 2012 90 122 1995 универсал Дизель
BMW 3 Touring (E91) 320 d 2005 - 2012 110 150 1995 универсал Дизель
BMW 3 Touring (E91) 325 d 2006 - 2012 145 197 2993 универсал Дизель
BMW 3 Touring (E91) 325 i 2005 - 2012 160 218 2497 универсал бензин
BMW 3 Touring (E91) 325 i 2007 - 2012 160 218 2996 универсал бензин
BMW 3 Touring (E91) 325 xi 2007 - 2012 160 218 2996 универсал бензин
BMW 3 Touring (E91) 330 i 2005 - 2007 190 258 2996 универсал бензин
BMW 3 Touring (E91) 330 i 2007 - 2012 200 272 2996 универсал бензин
BMW 3 Touring (E91) 330 xd 2005 - 2012 170 231 2993 универсал Дизель
BMW 3 Touring (E91) 330 xi 2005 - 2007 190 258 2996 универсал бензин
BMW 3 Touring (E91) 330 xi 2007 - 2012 200 272 2996 универсал бензин
BMW 3 Touring (E91) 335 i 2006 - 2012 225 306 2979 универсал бензин
BMW 3 Touring (E91) 335 i 2006 - 2012 225 306 2979 универсал бензин
BMW 3 Touring (E91) 335 xi 2007 - 2012 225 306 2979 универсал бензин
BMW 3 Touring (E91) 335 xi 2007 - 2012 225 306 2979 универсал бензин
BMW 3 кабрио (E46) 320 Ci 2000 - 2023 125 170 2171 кабрио бензин
BMW 3 кабрио (E46) 323 Ci 2000 - 2000 125 170 2494 кабрио бензин
BMW 3 кабрио (E46) 325 Ci 2000 - 2023 141 192 2494 кабрио бензин
BMW 3 кабрио (E46) 330 Ci 2000 - 2023 170 231 2979 кабрио бензин
BMW 3 кабрио (E93) 325 d 2007 - 2023 145 197 2993 кабрио Дизель
BMW 3 кабрио (E93) 325 i 2007 - 2023 160 218 2497 кабрио бензин
BMW 3 кабрио (E93) 325 i 2007 - 2023 160 218 2996 кабрио бензин
BMW 3 кабрио (E93) 330 i 2007 - 2023 200 272 2996 кабрио бензин
BMW 3 кабрио (E93) 330 i 2007 - 2023 200 272 2996 кабрио бензин
BMW 3 кабрио (E93) 335 i 2007 - 2023 225 306 2979 кабрио бензин
BMW 3 кабрио (E93) 335 i 2007 - 2023 225 306 2979 кабрио бензин
BMW 3 кабрио (E93) 335 i 2007 - 2023 225 306 2979 кабрио бензин
BMW 3 купе (E46) 320 Cd 2003 - 2006 110 150 1995 купе Дизель
BMW 3 купе (E46) 320 Ci 2000 - 2006 125 170 2171 купе бензин
BMW 3 купе (E46) 323 Ci 1999 - 2000 125 170 2494 купе бензин
BMW 3 купе (E46) 325 Ci 2000 - 2006 141 192 2494 купе бензин
BMW 3 купе (E46) 328 Ci 1999 - 2000 142 193 2793 купе бензин
BMW 3 купе (E92) 325 d 2007 - 2023 145 197 2993 купе Дизель
BMW 3 купе (E92) 325 i 2006 - 2023 160 218 2497 купе бензин
BMW 3 купе (E92) 325 xi 2006 - 2023 160 218 2497 купе бензин
BMW 3 купе (E92) 325 xi 2007 - 2023 160 218 2996 купе бензин
BMW 3 купе (E92) 330 i 2006 - 2023 200 272 2996 купе бензин
BMW 3 купе (E92) 330 i 2006 - 2023 200 272 2996 купе бензин
BMW 3 купе (E92) 330 xd 2006 - 2023 170 231 2993 купе Дизель
BMW 3 купе (E92) 330 xi 2006 - 2023 200 272 2996 купе бензин
BMW 3 купе (E92) 330 xi 2006 - 2023 200 272 2996 купе бензин
BMW 3 купе (E92) 335 i 2006 - 2023 225 306 2979 купе бензин
BMW 3 купе (E92) 335 i 2006 - 2023 225 306 2979 купе бензин
BMW 3 купе (E92) 335 xi 2006 - 2023 225 306 2979 купе бензин
BMW 3 купе (E92) 335 xi 2006 - 2023 225 306 2979 купе бензин
BMW 5 (E39) 520 d 2000 - 2003 100 136 1951 седан Дизель
BMW 5 (E39) 520 i 1996 - 2000 110 150 1991 седан бензин
BMW 5 (E39) 520 i 1999 - 2003 100 136 1991 седан бензин
BMW 5 (E39) 520 i 2000 - 2003 125 170 2171 седан бензин
BMW 5 (E39) 523 i 1995 - 2000 125 170 2494 седан бензин
BMW 5 (E39) 525 i 2000 - 2003 141 192 2494 седан бензин
BMW 5 (E39) 525 td 1997 - 2003 85 116 2497 седан Дизель
BMW 5 (E39) 525 tds 1996 - 2003 105 143 2503 седан Дизель
BMW 5 (E39) 528 i 1995 - 2000 142 193 2793 седан бензин
BMW 5 (E39) 528 i 1995 - 2000 142 193 2793 седан бензин
BMW 5 (E39) 530 i 2000 - 2003 170 231 2979 седан бензин
BMW 5 (E39) 535 i 1996 - 1999 173 235 3498 седан бензин
BMW 5 (E39) 535 i 1996 - 1999 173 235 3498 седан бензин
BMW 5 (E39) 535 i 1999 - 2003 180 245 3498 седан бензин
BMW 5 (E60) 520 d 2005 - 2010 110 150 1995 седан Дизель
BMW 5 (E60) 520 i 2003 - 2010 125 170 2171 седан бензин
BMW 5 (E60) 520 i 2007 - 2010 125 170 1995 седан бензин
BMW 5 (E60) 523 i 2005 - 2010 130 177 2497 седан бензин
BMW 5 (E60) 523 i 2007 - 2010 140 190 2497 седан бензин
BMW 5 (E60) 523 i 2007 - 2010 140 190 2497 седан бензин
BMW 5 (E60) 525 d 2007 - 2010 145 197 2993 седан Дизель
BMW 5 (E60) 525 i 2003 - 2010 141 192 2494 седан бензин
BMW 5 (E60) 525 i 2005 - 2010 160 218 2497 седан бензин
BMW 5 (E60) 525 xd 2007 - 2010 145 197 2993 седан Дизель
BMW 5 (E60) 525 xi 2005 - 2010 160 218 2497 седан бензин
BMW 5 (E60) 530 i 2003 - 2010 170 231 2979 седан бензин
BMW 5 (E60) 530 i 2005 - 2010 190 258 2996 седан бензин
BMW 5 (E60) 530 i 2007 - 2010 200 272 2996 седан бензин
BMW 5 (E60) 530 i 2007 - 2010 200 272 2996 седан бензин
BMW 5 (E60) 530 xd 2005 - 2010 170 231 2993 седан Дизель
BMW 5 (E60) 530 xi 2005 - 2010 190 258 2996 седан бензин
BMW 5 (E60) 530 xi 2007 - 2010 200 272 2996 седан бензин
BMW 5 (E60) 530 xi 2007 - 2010 200 272 2996 седан бензин
BMW 5 (E60) 540 i 2005 - 2010 225 306 4000 седан бензин
BMW 5 Touring (E39) 520 d 2000 - 2003 100 136 1951 универсал Дизель
BMW 5 Touring (E39) 520 i 1997 - 2000 110 150 1991 универсал бензин
BMW 5 Touring (E39) 520 i 1999 - 2004 100 136 1991 универсал бензин
BMW 5 Touring (E39) 520 i 2000 - 2004 125 170 2171 универсал бензин
BMW 5 Touring (E39) 523 i 1997 - 2000 125 170 2494 универсал бензин
BMW 5 Touring (E39) 525 i 2000 - 2004 141 192 2494 универсал бензин
BMW 5 Touring (E39) 525 tds 1997 - 2004 105 143 2503 универсал Дизель
BMW 5 Touring (E39) 528 i 1997 - 2000 142 193 2793 универсал бензин
BMW 5 Touring (E39) 528 i 1997 - 2000 142 193 2793 универсал бензин
BMW 5 Touring (E39) 530 i 2000 - 2004 170 231 2979 универсал бензин
BMW 5 Touring (E61) 520 d 2005 - 2023 120 163 1995 универсал Дизель
BMW 5 Touring (E61) 520 d 2005 - 2023 120 163 1995 универсал Дизель
BMW 5 Touring (E61) 520 d 2005 - 2023 120 163 1995 универсал Дизель
BMW 5 Touring (E61) 520 d 2005 - 2023 110 150 1995 универсал Дизель
BMW 5 Touring (E61) 520 d 2005 - 2023 110 150 1995 универсал Дизель
BMW 5 Touring (E61) 520 d 2005 - 2023 110 150 1995 универсал Дизель
BMW 5 Touring (E61) 520 i 2007 - 2023 125 170 1995 универсал бензин
BMW 5 Touring (E61) 523 i 2005 - 2023 130 177 2497 универсал бензин
BMW 5 Touring (E61) 523 i 2007 - 2023 140 190 2497 универсал бензин
BMW 5 Touring (E61) 523 i 2007 - 2023 140 190 2497 универсал бензин
BMW 5 Touring (E61) 525 d 2007 - 2023 145 197 2993 универсал Дизель
BMW 5 Touring (E61) 525 i 2004 - 2023 141 192 2494 универсал бензин
BMW 5 Touring (E61) 525 i 2005 - 2023 160 218 2497 универсал бензин
BMW 5 Touring (E61) 525 i 2007 - 2023 160 218 2996 универсал бензин
BMW 5 Touring (E61) 525 xd 2007 - 2023 145 197 2993 универсал Дизель
BMW 5 Touring (E61) 525 xi 2005 - 2023 160 218 2497 универсал бензин
BMW 5 Touring (E61) 525 xi 2007 - 2023 160 218 2996 универсал бензин
BMW 5 Touring (E61) 525 xi 2007 - 2023 160 218 2996 универсал бензин
BMW 5 Touring (E61) 530 i 2005 - 2023 190 258 2996 универсал бензин
BMW 5 Touring (E61) 530 i 2007 - 2023 200 272 2996 универсал бензин
BMW 5 Touring (E61) 530 i 2007 - 2023 200 272 2996 универсал бензин
BMW 5 Touring (E61) 530 xd 2005 - 2023 170 231 2993 универсал Дизель
BMW 5 Touring (E61) 530 xd 2007 - 2023 173 235 2993 универсал Дизель
BMW 5 Touring (E61) 530 xi 2005 - 2023 190 258 2996 универсал бензин
BMW 5 Touring (E61) 530 xi 2007 - 2023 200 272 2996 универсал бензин
BMW 5 Touring (E61) 530 xi 2007 - 2023 200 272 2996 универсал бензин
BMW 6 (E63) 630 i 2004 - 2023 190 258 2996 купе бензин
BMW 6 (E63) 630 i 2007 - 2023 200 272 2996 купе бензин
BMW 6 (E63) 630 i 2007 - 2023 200 272 2996 купе бензин
BMW 6 (E63) 630 i 2007 - 2023 200 272 2996 купе бензин
BMW 6 (E63) 630 i 2007 - 2023 200 272 2996 купе бензин
BMW 6 кабрио (E64) 630 i 2004 - 2023 190 258 2996 кабрио бензин
BMW 6 кабрио (E64) 630 i 2007 - 2023 200 272 2996 кабрио бензин
BMW 6 кабрио (E64) 630 i 2007 - 2023 200 272 2996 кабрио бензин
BMW 6 кабрио (E64) 630 i 2007 - 2023 200 272 2996 кабрио бензин
BMW 6 кабрио (E64) 630 i 2007 - 2023 200 272 2996 кабрио бензин
BMW 7 (E38) 725 tds 1996 - 2001 105 143 2503 седан Дизель
BMW 7 (E38) 728 i,iL 1995 - 2001 142 193 2793 седан бензин
BMW 7 (E38) 728 i,iL 1995 - 2001 142 193 2793 седан бензин
BMW 7 (E38) 735 i,iL 1996 - 2001 173 235 3498 седан бензин
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i,Li 2003 - 2023 170 231 2979 седан бензин
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i,Li 2005 - 2023 190 258 2996 седан бензин
BMW 7 (E65, E66, E67) 750 i,Li 2005 - 2023 270 367 4799 седан бензин
BMW X3 (E83) 2.0 d 2004 - 2023 110 150 1995 вездеход закрытый Дизель
BMW X3 (E83) 2.5 i 2004 - 2023 141 192 2494 вездеход закрытый бензин
BMW X3 (E83) 2.5 si 2006 - 2023 160 218 2497 вездеход закрытый бензин
BMW X3 (E83) 3.0 d 2004 - 2023 160 218 2993 вездеход закрытый Дизель
BMW X3 (E83) 3.0 i xDrive 2004 - 2023 170 231 2979 вездеход закрытый бензин
BMW X3 (E83) 3.0 si 2006 - 2023 200 272 2996 вездеход закрытый бензин
BMW X5 (E53) 3.0 d 2001 - 2003 135 184 2925 вездеход закрытый Дизель
BMW X5 (E53) 3.0 i 2000 - 2006 163 222 2979 вездеход закрытый бензин
BMW X5 (E53) 3.0 i 2000 - 2006 170 231 2979 вездеход закрытый бензин
BMW X5 (E53) 4.4 i 2000 - 2003 210 286 4398 вездеход закрытый бензин
BMW X5 (E53) 4.4 i 2003 - 2006 235 320 4398 вездеход закрытый бензин
BMW X5 (E53) 4.4 i 2003 - 2006 235 320 4398 вездеход закрытый бензин
BMW X5 (E53) 4.6 is 2002 - 2003 255 347 4619 вездеход закрытый бензин
BMW Z4 (E85) 2.2 i 2003 - 2023 125 170 2171 кабрио бензин
BMW Z4 (E85) 2.5 i 2003 - 2023 141 192 2494 кабрио бензин
BMW Z4 (E85) 2.5 si 2006 - 2023 160 218 2497 кабрио бензин
BMW Z4 (E85) 3.0 i 2003 - 2023 170 231 2979 кабрио бензин
BMW Z4 (E85) 3.0 si 2006 - 2023 195 265 2996 кабрио бензин
BMW Z4 купе (E86) 3.0 si 2006 - 2023 195 265 2996 купе бензин

Информация о данной детали отсутствует


BMW 1214323 Найти
BMW 33107505604 Найти
BMW 33131214322 Найти
BMW 33137513974 Найти
BOSCH 0250202065 Найти
BOSCH 250202065 Найти
FEBEST 95PES44901015C Найти
GENERAL MOTORS 1214323 Найти
HANS PRIES (TOPRAN) 501323055 Найти
LAND ROVER TBX000110 Найти
MALO 900PIAC Найти
MALO S900PIAC Найти

По данной детали еще не оставляли отзывов
Доступно после авторизации на сайте