Меню Авторизация и регистрация

Вход для клиентов

Напомнить пароль

Регистрация

Наш сайт использует технологию Cookie. Оставаясь на ресурсе Вы принимаете Соглашение об использовании файлов cookie.

Цена: 11610 тнг.

Срок поставки: 1 дн.

ELRING 001.563 - Комплект прокладок, крышка головки цилиндра

Рейтинг детали

По данной детали еще не оставляли отзывов


Дополнительные предложения

Аналоги
VICTOR REINZ - 1......1 VICTOR REINZ Прокладка крышки ГБЦ Mazda 6 (GG) 1.8 [L813], 2.0 [LF17, LF18], 2.3 [L3C1], MPV II (LW)
В наличии
2 Шт
Склад Бакорда
14120 тнг.

Посмотреть другие предложения

Материал крышки головки цилиндра: полимерный материал
Описание Год выпуска кВ ЛС куб.см Вид сборки Топливо
FORD C-MAX (DM2) 1.8 2007 - 2010 90 122 1798 вэн бензин
FORD C-MAX (DM2) 1.8 2007 - 2010 92 125 1798 вэн бензин
FORD C-MAX (DM2) 1.8 2007 - 2010 92 125 1798 вэн бензин
FORD C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel 2007 - 2010 92 125 1798 вэн Бензин/этанол
FORD C-MAX (DM2) 2.0 2007 - 2010 107 145 1999 вэн бензин
FORD C-MAX (DM2) 2.0 2007 - 2010 107 145 1999 вэн бензин
FORD C-MAX (DM2) 2.0 2007 - 2010 107 145 1999 вэн бензин
FORD C-MAX (DM2) 2.0 2007 - 2010 107 145 1999 вэн бензин
FORD C-MAX (DM2) 2.0 CNG 2009 - 2010 107 145 1999 вэн Бензин/природный газ (CNG)
FORD C-MAX (DM2) 2.0 LPG 2008 - 2010 107 145 1999 вэн Бензин/автогаз (LPG)
FORD FIESTA V (JH_, JD_) ST150 2005 - 2008 110 150 1999 Наклонная задняя часть бензин
FORD FOCUS C-MAX 1.8 2003 - 2007 88 120 1798 вэн бензин
FORD FOCUS C-MAX 1.8 2003 - 2007 88 120 1798 вэн бензин
FORD FOCUS C-MAX 1.8 2004 - 2007 92 125 1798 вэн бензин
FORD FOCUS C-MAX 1.8 2004 - 2007 92 125 1798 вэн бензин
FORD FOCUS C-MAX 1.8 2004 - 2007 92 125 1798 вэн бензин
FORD FOCUS C-MAX 1.8 2005 - 2007 90 122 1798 вэн бензин
FORD FOCUS C-MAX 1.8 Flexifuel 2006 - 2007 92 125 1798 вэн Бензин/этанол
FORD FOCUS C-MAX 2.0 2004 - 2007 107 145 1999 вэн бензин
FORD FOCUS C-MAX 2.0 2004 - 2007 107 145 1999 вэн бензин
FORD FOCUS C-MAX 2.0 2004 - 2007 107 145 1999 вэн бензин
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 2006 - 2012 92 125 1798 Наклонная задняя часть бензин
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 Flexifuel 2006 - 2012 92 125 1798 Наклонная задняя часть Бензин/этанол
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 2004 - 2008 107 145 1999 Наклонная задняя часть бензин
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 2004 - 2008 107 145 1999 Наклонная задняя часть бензин
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 CNG 2009 - 2011 107 145 1999 Наклонная задняя часть Бензин/природный газ (CNG)
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 LPG 2008 - 2011 107 145 1999 Наклонная задняя часть Бензин/автогаз (LPG)
FORD FOCUS II кабрио 2.0 2006 - 2011 107 145 1999 кабрио бензин
FORD FOCUS II кабрио 2.0 2006 - 2011 107 145 1999 кабрио бензин
FORD FOCUS II седан (DA_) 1.8 2006 - 2008 92 125 1798 седан бензин
FORD FOCUS II седан (DA_) 1.8 Flexifuel 2006 - 2011 92 125 1798 седан Бензин/этанол
FORD FOCUS II седан (DA_) 2.0 2005 - 2011 107 145 1999 седан бензин
FORD FOCUS II седан (DA_) 2.0 2005 - 2011 107 145 1999 седан бензин
FORD FOCUS II универсал (DA_) 1.8 2006 - 2012 92 125 1798 универсал бензин
FORD FOCUS II универсал (DA_) 1.8 2006 - 2012 92 125 1798 универсал бензин
FORD FOCUS II универсал (DA_) 1.8 Flexifuel 2006 - 2012 92 125 1798 универсал Бензин/этанол
FORD FOCUS II универсал (DA_) 2.0 2004 - 2008 107 145 1999 универсал бензин
FORD FOCUS II универсал (DA_) 2.0 2004 - 2008 107 145 1999 универсал бензин
FORD FOCUS II универсал (DA_) 2.0 LPG 2008 - 2011 107 145 1999 универсал Бензин/автогаз (LPG)
FORD GALAXY (WA6) 2.3 2007 - 2023 118 160 2261 вэн бензин
FORD MAVERICK 2.3 16V 2004 - 2023 110 150 2261 вездеход закрытый бензин
FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V 2000 - 2007 81 110 1798 Наклонная задняя часть бензин
FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V 2000 - 2007 81 110 1798 Наклонная задняя часть бензин
FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V 2000 - 2007 92 125 1798 Наклонная задняя часть бензин
FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V 2000 - 2007 92 125 1798 Наклонная задняя часть бензин
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V 2000 - 2007 107 146 1999 Наклонная задняя часть бензин
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V 2000 - 2007 107 146 1999 Наклонная задняя часть бензин
FORD MONDEO III седан (B4Y) 1.8 16V 2000 - 2007 81 110 1798 седан бензин
FORD MONDEO III седан (B4Y) 1.8 16V 2000 - 2007 81 110 1798 седан бензин
FORD MONDEO III седан (B4Y) 1.8 16V 2000 - 2007 92 125 1798 седан бензин
FORD MONDEO III седан (B4Y) 1.8 16V 2000 - 2007 92 125 1798 седан бензин
FORD MONDEO III седан (B4Y) 2.0 16V 2000 - 2007 107 146 1999 седан бензин
FORD MONDEO III седан (B4Y) 2.0 16V 2000 - 2007 107 146 1999 седан бензин
FORD MONDEO III универсал (BWY) 1.8 16V 2000 - 2007 81 110 1798 универсал бензин
FORD MONDEO III универсал (BWY) 1.8 16V 2000 - 2007 81 110 1798 универсал бензин
FORD MONDEO III универсал (BWY) 1.8 16V 2000 - 2007 92 125 1798 универсал бензин
FORD MONDEO III универсал (BWY) 1.8 16V 2000 - 2007 92 125 1798 универсал бензин
FORD MONDEO III универсал (BWY) 2.0 16V 2000 - 2007 107 146 1999 универсал бензин
FORD MONDEO III универсал (BWY) 2.0 16V 2000 - 2007 107 146 1999 универсал бензин
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 2007 - 2014 107 145 1999 Наклонная задняя часть бензин
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 2007 - 2014 107 145 1999 Наклонная задняя часть бензин
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 2007 - 2014 107 145 1999 Наклонная задняя часть бензин
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 Flexifuel 2009 - 2014 107 145 1999 Наклонная задняя часть Бензин/этанол
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 Flexifuel 2009 - 2014 107 145 1999 Наклонная задняя часть Бензин/этанол
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 LPG 2009 - 2014 107 145 1999 Наклонная задняя часть Бензин/автогаз (LPG)
FORD MONDEO IV (BA7) 2.3 2007 - 2014 118 160 2261 Наклонная задняя часть бензин
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 2007 - 2014 107 145 1999 универсал бензин
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 2007 - 2014 107 145 1999 универсал бензин
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 2007 - 2014 107 145 1999 универсал бензин
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Flexifuel 2009 - 2014 107 145 1999 универсал Бензин/этанол
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Flexifuel 2009 - 2014 107 145 1999 универсал Бензин/этанол
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 LPG 2009 - 2014 107 145 1999 универсал Бензин/автогаз (LPG)
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3 2007 - 2014 118 160 2261 универсал бензин
FORD MONDEO IV седан (BA7) 2.0 2007 - 2014 107 145 1999 седан бензин
FORD MONDEO IV седан (BA7) 2.0 2007 - 2014 107 145 1999 седан бензин
FORD MONDEO IV седан (BA7) 2.0 2007 - 2014 107 145 1999 седан бензин
FORD MONDEO IV седан (BA7) 2.0 Flexifuel 2009 - 2014 107 145 1999 седан Бензин/этанол
FORD MONDEO IV седан (BA7) 2.0 Flexifuel 2009 - 2014 107 145 1999 седан Бензин/этанол
FORD MONDEO IV седан (BA7) 2.0 LPG 2009 - 2014 107 145 1999 седан Бензин/автогаз (LPG)
FORD MONDEO IV седан (BA7) 2.3 2007 - 2014 118 160 2261 седан бензин
FORD S-MAX (WA6) 2.3 2007 - 2023 118 160 2261 вэн бензин
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть 2.3 16V CNG [RWD] 2006 - 2014 100 136 2261 c бортовой платформой/ходовая часть Бензин/природный газ (CNG)
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть 2.3 16V LPG [RWD] 2006 - 2014 107 145 2261 c бортовой платформой/ходовая часть Бензин/автогаз (LPG)
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть 2.3 16V [RWD] 2006 - 2014 107 145 2261 c бортовой платформой/ходовая часть бензин
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть 2.3 16V [RWD] 2006 - 2014 107 145 2261 c бортовой платформой/ходовая часть бензин
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть 2.3 16V [RWD] 2006 - 2014 107 145 2261 c бортовой платформой/ходовая часть бензин
FORD TRANSIT фургон 2.3 16V CNG [RWD] 2006 - 2014 100 136 2261 фургон Бензин/природный газ (CNG)
FORD TRANSIT фургон 2.3 16V LPG [RWD] 2006 - 2014 107 145 2261 фургон Бензин/автогаз (LPG)
FORD TRANSIT фургон 2.3 16V [RWD] 2006 - 2014 107 145 2261 фургон бензин
FORD TRANSIT фургон 2.3 16V [RWD] 2006 - 2014 107 145 2261 фургон бензин
FORD TRANSIT фургон 2.3 16V [RWD] 2006 - 2014 107 145 2261 фургон бензин
MAZDA 3 (BK) 2.0 2003 - 2009 110 150 1999 Наклонная задняя часть бензин
MAZDA 3 (BL) 2.0 MZR 2009 - 2023 110 150 1999 Наклонная задняя часть бензин
MAZDA 3 (BL) 2.0 MZR 2009 - 2023 110 150 1999 Наклонная задняя часть бензин
MAZDA 3 (BL) 2.0 MZR DISI 2009 - 2023 111 151 1999 Наклонная задняя часть бензин
MAZDA 3 (BL) 2.0 MZR DISI 2009 - 2023 111 151 1999 Наклонная задняя часть бензин
MAZDA 3 седан (BK) 2.0 2004 - 2023 110 150 1999 седан бензин
MAZDA 3 седан (BL) 2.0 MZR 2009 - 2023 110 150 1999 седан бензин
MAZDA 3 седан (BL) 2.0 MZR 2009 - 2023 110 150 1999 седан бензин
MAZDA 3 седан (BL) 2.0 MZR DISI 2009 - 2023 111 151 1999 седан бензин
MAZDA 3 седан (BL) 2.0 MZR DISI 2009 - 2023 111 151 1999 седан бензин
MAZDA 5 (CR19) 1.8 2005 - 2023 85 116 1798 вэн бензин
MAZDA 5 (CR19) 2.0 2005 - 2023 107 146 1999 вэн бензин
MAZDA 5 (CW) 2.0 2010 - 2023 110 150 1999 вэн бензин
MAZDA 6 (GG) 1.8 2002 - 2007 88 120 1798 седан бензин
MAZDA 6 (GG) 2.0 2002 - 2007 104 141 1999 седан бензин
MAZDA 6 (GG) 2.0 2002 - 2007 104 141 1999 седан бензин
MAZDA 6 (GG) 2.0 2005 - 2007 108 147 1999 седан бензин
MAZDA 6 (GH) 1.8 MZR 2007 - 2023 88 120 1798 седан бензин
MAZDA 6 (GH) 2.0 MZR 2007 - 2023 108 147 1999 седан бензин
MAZDA 6 (GH) 2.0 MZR 2010 - 2023 114 155 1999 седан бензин
MAZDA 6 (GH) 2.5 MZR 2007 - 2023 125 170 2488 седан бензин
MAZDA 6 Hatchback (GG) 1.8 2002 - 2007 88 120 1798 Наклонная задняя часть бензин
MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 2002 - 2007 104 141 1999 Наклонная задняя часть бензин
MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 2002 - 2007 104 141 1999 Наклонная задняя часть бензин
MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 2005 - 2007 108 147 1999 Наклонная задняя часть бензин
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 1.8 2002 - 2007 88 120 1798 универсал бензин
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 2002 - 2007 104 141 1999 универсал бензин
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 2002 - 2007 104 141 1999 универсал бензин
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 2005 - 2007 108 147 1999 универсал бензин
MAZDA 6 Наклонная задняя часть (GH) 1.8 MZR 2007 - 2023 88 120 1798 Наклонная задняя часть бензин
MAZDA 6 Наклонная задняя часть (GH) 2.0 MZR 2007 - 2023 108 147 1999 Наклонная задняя часть бензин
MAZDA 6 Наклонная задняя часть (GH) 2.0 MZR 2010 - 2023 114 155 1999 Наклонная задняя часть бензин
MAZDA 6 Наклонная задняя часть (GH) 2.5 MZR 2007 - 2023 125 170 2488 Наклонная задняя часть бензин
MAZDA 6 универсал (GH) 1.8 MZR 2008 - 2023 88 120 1798 универсал бензин
MAZDA 6 универсал (GH) 2.0 MZR 2008 - 2023 108 147 1999 универсал бензин
MAZDA 6 универсал (GH) 2.0 MZR 2010 - 2023 114 155 1999 универсал бензин
MAZDA 6 универсал (GH) 2.5 MZR 2008 - 2023 125 170 2488 универсал бензин
MAZDA MX-5 III (NC) 1.8 2005 - 2023 93 126 1798 кабрио бензин
MAZDA MX-5 III (NC) 1.8 2005 - 2023 93 126 1798 кабрио бензин
MAZDA MX-5 III (NC) 2.0 2008 - 2023 118 160 1999 кабрио бензин
MAZDA MX-5 III (NC) 2.0 2008 - 2023 118 160 1999 кабрио бензин
MAZDA TRIBUTE (EP) 2.3 AWD 2004 - 2008 110 150 2261 закрытый бензин
MITSUOKA HIMIKO кабрио (NCEC) 2.0 2008 - 2023 125 170 1998 кабрио бензин
MITSUOKA HIMIKO кабрио (NCEC) 2.0 2008 - 2023 119 162 1998 кабрио бензин
MORGAN ROADSTER кабрио 2.0 Plus4 2004 - 2023 106 144 1999 кабрио бензин
VOLVO C30 1.8 2006 - 2012 92 125 1798 Наклонная задняя часть бензин
VOLVO C30 1.8 FlexFuel 2007 - 2012 92 125 1798 Наклонная задняя часть Бензин/этанол
VOLVO C30 2.0 2006 - 2012 107 145 1999 Наклонная задняя часть бензин
VOLVO C30 2.0 FlexFuel 2010 - 2012 107 146 1999 Наклонная задняя часть Бензин/этанол
VOLVO S40 II (MS) 1.8 2004 - 2023 92 125 1798 седан бензин
VOLVO S40 II (MS) 1.8 FlexFuel 2006 - 2023 92 125 1798 седан Бензин/этанол
VOLVO S40 II (MS) 2.0 2006 - 2023 107 146 1999 седан бензин
VOLVO S40 II (MS) 2.0 F 2006 - 2023 107 146 1999 седан эластичное топливо
VOLVO S80 II (AS) 2.0 2008 - 2023 107 146 1999 седан бензин
VOLVO S80 II (AS) 2.0 FlexFuel 2008 - 2023 107 146 1999 седан Бензин/этанол
VOLVO V50 (MW) 1.8 2004 - 2023 92 125 1798 универсал бензин
VOLVO V50 (MW) 1.8 FlexFuel 2005 - 2023 92 125 1798 универсал Бензин/этанол
VOLVO V50 (MW) 2.0 2006 - 2023 107 146 1999 универсал бензин
VOLVO V50 (MW) 2.0 FlexFuel 2010 - 2023 107 146 1999 универсал Бензин/этанол
VOLVO V70 III (BW) 2.0 2007 - 2023 107 145 1999 универсал бензин
VOLVO V70 III (BW) 2.0 FlexiFuel 2008 - 2023 107 146 1999 универсал Бензин/этанол

Информация о данной детали отсутствует


AJUSA 56033800 Найти
ELWIS ROYAL 1537540 Найти
FORD 1220025 Найти
FORD 1S7G6K260AA Найти
FORD LF0210230 Найти
HANS PRIES (TOPRAN) 302272786 Найти
MAZDA 1220025 Найти
MAZDA L50110230 Найти
MAZDA LF0210230 Найти
MAZDA LF1410230 Найти
PAYEN JM5153 Найти
VICTOR REINZ 153656301 Найти
VICTOR REINZ VS50417 Найти
VOLVO 8694684 Найти
VOLVO LF0210230 Найти
FORD 1S7Z6584BA Найти
HANS PRIES (TOPRAN) 302272 Найти
MAZDA FS0110235B Найти

По данной детали еще не оставляли отзывов
Доступно после авторизации на сайте